·返回首页 ·加入收藏 ·设为主页 ·联系我们     
 
 
电 话:0516-67078578 
  手 机:13952201188 
  域 名:www.13952201188.com 
  商 务QQ: 670464310 
  E - mail:670464310@qq.com
 
  网架工程
  钢结构工程
  管桁架工程
  其它
   
 
 
 您当前的位置:首 页>工程业绩
 
序号 工程名称 工程类别 工程规模 开、竣工时间 质量评定结果
技术指标 单位 数量
1 广东茂名33万吨成品库 网架 面积 7200 1996.9—1996.12 优良
2 济南洛口商贸城 网架 面积 2860 1997.5—1997.6 优良
3 徐州柴油机厂联合厂房 网架 面积 15408 1997.4—1997.10 优良
4 郑州黄河大观千人餐厅 钢结构 面积 3540 1997.7—1997.8 优质
5 河南漯河全国花园油城 网架 面积 2467 1997.11—1997.12 优良
6 北京京城车厢总厂联合厂房 网架 面积 5871 1997.11—1997.12 优良
7 河南漯河双龙综合市场 网架 面积 5462 1998.5—1998.7 优良
8 青岛金都国际大厦球塔 网架 高度 M 168 1997.10—1998.2 优良
9 唐山光明商城 钢结构 面积 2467 1999.3—1999.5 优良
10 广西桂平体育馆 网架 面积 5476 1999.10—1999.12 优良
11 安徽祁门一中餐厅 网架 面积 1380 2000.5—2000.6 优良
12 解放军总后勤部汽车样车库 网架 面积 2880 2000.5—2000.9 优良
13 维维集团成品库 网架 面积 13800 2000.11—2001.2 优良
14 合肥光华学校体育馆 网架 面积 1280 2001.2—2001.3 优良
15 山东德州宏昌加油站 网架 面积 1800 2001.4—2001.6 优良
16 徐州新区一中餐厅 网架 面积 1624 2001.5—2001.7 优良
17 青岛汇融广场采光顶 网架 面积 1168 2001.6—2001.8 优良
18 维维恒天朝保龄球馆 网架 面积 3854 2001.5--2001.8 优良
19 徐州新区商城 网架 面积 1600 2000.10—2000.11 优质
20 南京影视培训中心 钢结构 面积 2160 2000.11—2000.12 优质
21 中央电视台影视中心 网架 面积 2458 2000.3—2000.5 优良
22 北京力迈学校体育馆 网架 面积 2851 2000.4—2000.6 优良
23 郑州薛店国际机场候机楼 网架 面积 25000 2001.2—2001.10 优良
24 青岛邮电局指挥中心 网架 面积 2118 2001.10—2001.12 优良
25 可口可乐公司青岛公司成品库 钢结构 面积 11067 2002.3—2002.8 市优
26 徐州四方锅炉厂车间厂房 网架 面积 1800 2002.12—2003.1 优良
27 徐州四方锅炉厂车间厂房 钢结构 面积 5000 2002.8—2002.10 优良
28 天津体育学院保龄球馆 网架 面积 5976 2002.8—2003.1 优良
29 神龙公司福康汽车展厅 钢结构 面积 5000 2002.11—2003.1 优良
30 神龙公司冲压厂房 钢构 面积 3800 2002.12—2003.1 市优
31 龙阳机电城一期 钢结构 面积 1600 2003.3—2003.5 优良
32 江苏正宇机电有限公司钢构厂房一期 钢结构 面积 14000 2003.4—2003.7 优良
33 江苏正宇机电有限公司钢构厂房二期 钢结构 面积 13800 2003.11--2004.2 优质
34 安奇汽车销售服务公司东风悦达起亚4S店 网架 面积 1500 2003.11—2003.12 优质
35 湖北省监狱管理局湖北省女子监狱 钢构网架 面积 2300 2003.3—2003.4 优良
54 湖北省监狱管理局洪山监狱 网架 面积 2000 2003.3—2003.4 优良
37 徐州高榕公司仓库 钢构 面积 2000 2003.5—2003.6 优良
38 武汉汉桥工业园工业厂房 轻钢屋面 面积 1800 2003.11—2004.1 优良
39 国光石化产品销售有限公司生产车间厂房 钢结构 面积 1380 2003.10—2003.11 市优
40 龙阳机电城二期 钢结构 面积 1330 2003.12—2004.1 优良
41 华星鸿泰汽车销售服务有限公司北京现代4S店 钢结构 面积 1300 2003.12—2004.1 优良
42 龙阳机电城三期 钢结构 面积 2700 2004.1—2004.3 优良
43 湖北省新华书店物流中心 网架 面积 1380 2004.2—2004.3 优质
44 天弓建筑公司建银3S店 网架 面积 1000 2004.2—2004.3 优质
45 天弓建筑公司海南马自达4S店 钢构网架 面积 2400 2004.3—2004.4 优良
46 九鼎汽贸 钢构 面积 2800 2003.3—2003.5 优良
47 武汉万隆汽车销售有限公司东风标致4S店 钢结构 面积 2800 2004.4—2004.5 优良
48 武汉东风南方汽车销售有限公司广州本田汽车展厅 网架 面积 1700 2004.4—2004.5 优良
49 武汉市龙阳实业公司工业厂房 钢结构 面积 2440 2004.5—2004.7 市优
50 龙阳机电城四期 钢结构 面积 1380 2004.4—2004.5 优良
51 武汉大安制药有限公司GMP厂房迁建工程 钢结构 面积 1600 2004.6—2004.9 优良
52 长沙深国投商业影视中心 钢结构 面积 2218 2005.1—2005.2 优良
53 长沙深国投商业影视中心 网架 面积 600 2005.1—2005.2 优质
54 长沙师范学校艺术馆工程 网架 面积 800 2004.7—2004.8 优质
55 长沙师范大学附属中学工程 网架 面积 700 2004.9—2004.10 优良
56 长沙第一师范艺术馆工程 网架 面积 800 2004.7—2004.8 优质
57 湖南澧县新澧化工厂房 钢结构 面积 5400 2004.4-2005.5 优良
58 湖南长沙恒力体育有限公司 轻钢屋面 面积 1780 2004.5-2004.5 优良
59 湖南常德西湖白玉纸厂厂房 钢结构 面积 4850 2004.9-2004.10 优良
60 湖南师范大学附属中学工程 网架 面积 1380 2004.9—2004.10 优良
61 湖南长沙长安汽车4S店厂房 钢结构 面积 2560 2004.10-2004.11 优质
62 长沙沃尔玛购物广场雨花店 钢结构 面积 2218 2005.1—2005.2 优良
63 长沙深国投华纳影院(雨花亭) 网架 面积 600 2005.1—2005.2 优质
64 湖南岳阳亚星型业公司厂房 钢结构 面积 6600 2005.2-2005.4 优良
65 宁乡党校食堂工程 钢结构 面积 1800 2005.5-2005.6 优良
66 宁乡党校风雨操场 网架 面积 2480 2005.7-2005.8 优良
67 湖南师范大学综合艺术楼 网架 面积 600 2005.10-2005.11 优良
68 岳阳望鑫有限公司厂房 钢结构 面积 5800 2005.10-2005.12 优良
69 常德淮阳中学食堂工程 钢结构 面积 5472 2006.3-2006.4 优良
70 常德淮阳中学体育看台 网架 面积 3200 2006.4 优质
71 长河机械有限公司厂房 钢结构 面积 6300 2006.9 优良
72 嘉盛华庭1号楼西门 网架雨蓬 面积 350 2007.04 优质
73 星城旺座(芙蓉路) 装饰钢构 面积 1500 2006.11-2007.01 优质
74 湖南省人民医院医疗通道 装饰钢构 面积 500 2006.10 优质
75 师范大学学生公寓 网架雨蓬 面积 138 2006.11 优质
76 湖南长沙移动大楼礼堂屋盖 重钢结构 重量 93 2007.7在建  
77 中国人民解放军96301部队体育看台 管绗架 面积 900 2007.7在建  
78 湖北十堰网架屋面工程 网架屋面通道 面积 300 2007.7在建  
 
 
CopyRight 2017 xuzhou xingang gird&steel structure co.,ltd.All Rights Reserved.
江苏和鼎网架建设集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18014446号-1 地址:徐州市铜山区柳新陈塘经济开发区
电话:0516-67078578 手机:13952201188 技术支持:金鼎网络